| 
 | 
外形尺寸图: 开孔尺寸图:
 
   
  
| 规格 | a(mm) | b(mm) | c(mm) | d(mm) | e(mm) | f(mm) | g(mm) | 
| 160×80 | 160 | 80 | 10 | 115 | 75 | 152-1 | 76-1 | 
| 96×96 | 96 | 96 | 12 | 100 | 91 | 92-0.5 | 92-0.5 | 
| 96×48 | 96 | 48 | 12 | 100 | 43 | 92-0.5 | 45-0.5 | 
| 72×72 | 72 | 72 | 12 | 100 | 67 | 68-0.5 | 68-0.5 | 
| 48×48 | 48 | 48 | 8 | 100 | 44 | 45.5-0.5 | 45.5-0.5 | 
| 
 | 
4 160×80尺寸的仪表

96×96尺寸的仪表

4 96×48尺寸的仪表

4 72×72尺寸的仪表
  
4 48×48尺寸的仪表

| 
 | 
| (1)仪表与热电阻或远传压力表接线 | (2)仪表与热电偶及电流、电压输入的接线 | (3)仪表与电位器的接线 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| (4)仪表与应变电桥或扩散硅传感器mV信号的接线 | (5)仪表与2线制变送器电流信号的接线 | (6)仪表与3线制、4线制电压、电流变送器的接线 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 名 称 | 说 明 | |
| 显示窗 | ① 第一显示窗 |  显示测量值  在参数设置状态下,显示参数符号、参数数值 | 
| ② 第二显示窗 |  显示目标设定值或报警设定值  按百分比显示输出值,***高位显示  | |
| ③ 指示灯 |  OUT:模拟量输出时始终亮,位式输出  AT:自整定运行时亮  AL1:第1报警点状态显示  AL2:第2报警点状态显示  AL3:第3报警点状态显示  M:手动输出时亮,控制权转移到计算机后闪烁 | |
| 操操作键 | ④   设置键   |  控制状态下,按住2秒钟以上不松开则进入设置状态  在设置状态下,显示参数符号时,按住2秒以上不松开进入下一组参数或返回测量状态 | 
| ⑤   左  键   |  在控制状态下,切换第二显示状态  在设置状态下:①   调出原有参数值 | |
| ⑥   确认键   |  在控制状态下, 进行手动/自动切换  在设置状态下,存入修改好的参数值 | |
| ⑦   增加键   |  在手动控制输出时,增加控制输出量  在设置状态下,增加参数数值或改变设置类型 | |
| ⑧   减小键     |  在手动控制输出时,减小控制输出量  在设置状态下,减小参数数值或改变设置类型 | |
 































