介绍:
产品说明:
SWP-LCD-M多路仪表适合于需要同时对多组过程参量(≤16)进行集中监测,超限报警,变送输出及远传的场合。 
一、仪表特点: 
  1、用户依照仪表LCD显示屏中文菜单提示,通过面板按键可完成输入信号类型与分度号的自由切换,实现wn****输入。 
  2、可选择统一报警输出,分别报警输出或分别变送输出。 
  3、可带串行通信输出,可与各种输入/输出的设备双向通信,组成分级控制系统。
SWP-LCD-M系列多通道巡检测量控制仪型谱表
| 型 号 | 代 码 | 说 明 | ||||||||||||||||
| SWP-LCD- | □ □ □□- □ □ - □□ - □ □- □ -□- □ | 大屏幕带背光液晶显示仪表 | ||||||||||||||||
| 仪表功能 | M | 多通道巡回检测仪表 | ||||||||||||||||
| 外形尺寸 | 8 | 160×80mm(横式) 80×160mm(竖式) | ||||||||||||||||
| 控制作用 | □□ | 参见"控制作用" | ||||||||||||||||
| 通讯方式 | □ | 参见"通讯方式" | ||||||||||||||||
| 输出方式 | □ | 参见"输出方式" | ||||||||||||||||
| 输入类型 | □□ | 参见"输入类型" | ||||||||||||||||
| 第一报警方式 | □ | 参见"报警方式" | ||||||||||||||||
| 第二报警方式 | □ | 参见"报警方式" | ||||||||||||||||
| 报警记忆 | 
 | 
 | ||||||||||||||||
| 供电方式 | 
 | 
 | ||||||||||||||||
| 外形特征 | 
 | 
 | ||||||||||||||||
★ 控制作用
    
        
| 选型代码 |  06 | 07 | 08 | 09 | 14 | 
| 控制作用 | 八路巡检测量显示 | 八路巡检统一控制/报警输出 | 八路巡检分别控制/报警输出 | 十六路巡检测量显示 | 十六路巡检统一控制/报警输出 | 
★ 输入类型
    
        
| 代码 | 输入类型 | 测 量 范 围 | 代码 | 输入类型 | 测 量 范 围 | 代码 | 输入类型 | 测 量 范 围 | 
| 01 | B | 400~1800 ℃ | 09 | Pt100.1 | -99.9~199.9℃ | 17 | 30~350Ω | -1999~99999 d | 
| 02 | S | 0 ~1600 ℃ | 10 | Cu50 | -50.0~150.0 ℃ | 18 | 特 殊 规 格 | 用 户 特 定 | 
| 03 | K | 0 ~1300 ℃ | 11 | Cu100 | -50.0~150.0 ℃ | 19 | 4~20 mA开方 | -1999~99999 d | 
| 04 | E | 0 ~1000 ℃ | 12 | 4~20 mA | -1999~99999 d | 20 | 0~10mA开方 | -1999~99999 d | 
| 05 | T | -200~400 ℃ | 13 | 0~10 mA | -1999~99999 d | 21 | 1~ 5 V开方 | -1999~99999 d | 
| 06 | J | 0 ~1200 ℃ | 14 | 1~5 V | -1999~99999 d | 22 | 0~5 V开方 | -1999~99999 d | 
| 07 | Wre | 0 ~2300 ℃ | 15 | 0~5 V | -1999~99999 d | 23 | 全可切换输入 |  | 
| 08 | Pt100 | -200~650 ℃ | 16 | 0~20 mA | -1999~99999 d |  |  | 
★ 报警方式
    
        
| 选型代码 | N | H | L | 
| 报警方式 | 无位式控制或报警(可省略) | 位式上限控制或上限报警 | 位式下限控制或下限报警 | 
★ 通讯方式
    
        
| 选型代码 | 0 | 2 | 4 | 8 | 9 | 
| 通讯方式 | 无通讯 | RS-232 | RS-422 | RS-485 | 特殊规格 | 
★ 输出方式
    
        
| 选型代码 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| 输出方式 | 无输出 | 继电器 | 4~20mA | 0~10mA | 1~5V | 0~5V | 
上一篇:SWP-LCD-NH液位/容积控制仪
 下一篇:SWP-LCD-智能化64路巡检仪
 


